पायथन में डेटाबेस से कैसे जुड़ें?
आज के डेटा-संचालित युग में, डेटा भंडारण और प्रबंधन के लिए डेटाबेस महत्वपूर्ण उपकरण हैं। एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में, पायथन डेटाबेस से जुड़ने के लिए कई तरह के तरीके प्रदान करता है। यह आलेख विस्तार से परिचय देगा कि पायथन में डेटाबेस से कैसे जुड़ा जाए, और संरचित डेटा के उदाहरण संलग्न किए जाएंगे।
1. पायथन में डेटाबेस से जुड़ने के सामान्य तरीके

पायथन विभिन्न पुस्तकालयों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डेटाबेस से जुड़ सकता है। निम्नलिखित सामान्य डेटाबेस कनेक्शन विधियाँ और उनके संबंधित पायथन लाइब्रेरीज़ हैं:
| डेटाबेस प्रकार | पायथन लाइब्रेरी | विशेषताएँ |
|---|---|---|
| MySQL | mysql-कनेक्टर-पायथन, pymysql | MySQL डेटाबेस का समर्थन करें, उपयोग में आसान |
| पोस्टग्रेएसक्यूएल | psycopg2 | उच्च प्रदर्शन, PostgreSQL की उन्नत सुविधाओं का समर्थन |
| SQLite | sqlite3 | हल्का वजन, सर्वर इंस्टालेशन की आवश्यकता नहीं |
| आकाशवाणी | सीएक्स_ओरेकल | Oracle डेटाबेस, शक्तिशाली फ़ंक्शन का समर्थन करें |
| MongoDB | पाइमोंगो | समर्थन NoSQL डेटाबेस, मजबूत लचीलापन |
2. MySQL डेटाबेस से कनेक्ट होने वाले Python का उदाहरण
निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता हैmysql-कनेक्टर-पायथनMySQL डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए नमूना कोड:
| कदम | कोड उदाहरण |
|---|---|
| स्थापना पुस्तकालय | पाइप mysql-कनेक्टर-पायथन स्थापित करें |
| डेटाबेस से कनेक्ट करें | mysql.कनेक्टर आयात करें conn = mysql.connector.connect (होस्ट = "लोकलहोस्ट", उपयोगकर्ता = "रूट", पासवर्ड = "पासवर्ड", डेटाबेस = "परीक्षण") |
| कर्सर बनाएं | कर्सर = conn.कर्सर() |
| SQL क्वेरी निष्पादित करें | कर्सर.निष्पादन('उपयोगकर्ताओं से चयन करें') |
| परिणाम प्राप्त करें | परिणाम = कर्सर.fetchall() |
| निकट संबंध | कर्सर.बंद करें() conn.बंद करें() |
3. SQLite डेटाबेस से कनेक्ट होने वाले Python का उदाहरण
SQLite एक हल्का डेटाबेस है जिसके लिए किसी सर्वर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता हैsqlite3SQLite डेटाबेस से कनेक्ट होने वाली लाइब्रेरी का उदाहरण:
| कदम | कोड उदाहरण |
|---|---|
| लाइब्रेरी आयात करें | sqlite3 आयात करें |
| डेटाबेस से कनेक्ट करें | कॉन = sqlite3.connect("example.db") |
| कर्सर बनाएं | कर्सर = conn.कर्सर() |
| तालिका बनाएं | cursor.execute('यदि उपयोगकर्ता मौजूद नहीं है तो तालिका बनाएं (आईडी पूर्णांक प्राथमिक कुंजी, नाम टेक्स्ट)') |
| डेटा डालें | कर्सर.निष्पादित करें ("उपयोगकर्ताओं (नाम) मानों में सम्मिलित करें ('ऐलिस')") |
| परिवर्तन प्रतिबद्ध करें | conn.प्रतिबद्ध() |
| निकट संबंध | conn.बंद करें() |
4. MongoDB डेटाबेस से जुड़ने वाले Python का उदाहरण
MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जो असंरचित डेटा भंडारण के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता हैपाइमोंगोMongoDB से जुड़ने का उदाहरण:
| कदम | कोड उदाहरण |
|---|---|
| स्थापना पुस्तकालय | पाइप पिमोंगो स्थापित करें |
| डेटाबेस से कनेक्ट करें | पाइमोंगो से MongoClient आयात करें क्लाइंट = MongoClient('mongodb://localhost:27017/') |
| डेटाबेस का चयन करें | डीबी = क्लाइंट["टेस्टडीबी"] |
| संग्रह का चयन करें | संग्रह = डीबी["उपयोगकर्ता"] |
| डेटा डालें | संग्रह.insert_one({"नाम": "ऐलिस", "उम्र": 25}) |
| क्वेरी डेटा | परिणाम = संग्रह.find_one({"नाम": "ऐलिस"}) |
5. सारांश
पायथन विभिन्न प्रकार के डेटाबेस से जुड़ने के लिए ढेर सारी लाइब्रेरी प्रदान करता है। चाहे वह रिलेशनल डेटाबेस हो जैसे कि MySQL, PostgreSQL, या गैर-रिलेशनल डेटाबेस जैसे MongoDB, इसे आसानी से संभाला जा सकता है। उपयुक्त लाइब्रेरी का चयन करके और सही कनेक्शन चरणों का पालन करके डेटाबेस संचालन को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है।
उपरोक्त पायथन में डेटाबेस से जुड़ने के लिए एक विस्तृत परिचय और नमूना कोड है। मुझे आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा!
विवरण की जाँच करें
विवरण की जाँच करें